<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Sight &amp; Sound 的2006年10大电影</title>
	<atom:link href="http://taohuawu.net/2007/01/25/sight-and-sound-films-of-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taohuawu.net/2007/01/25/sight-and-sound-films-of-2006/</link>
	<description>newlight 的 Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 14:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：桃花坞 &#187; Sight &#38; Sound 的2007年10大电影</title>
		<link>http://taohuawu.net/2007/01/25/sight-and-sound-films-of-2006/comment-page-1/#comment-6678</link>
		<dc:creator>桃花坞 &#187; Sight &#38; Sound 的2007年10大电影</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 01:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/2007/01/25/sight-and-sound-films-of-2006/#comment-6678</guid>
		<description>[...] Sight &amp; Sound 是英国电影学会(British Film Institute)主办的专业电影杂志，每年都会评选年度10大电影(2006年结果)，方法是邀请一批世界各地的影评人提名5部影片。这些人多数可以在各地的电影节看到最新电影，因此提名的影片中经常出现尚未在英国公映的电影。2007年的10大名单中，第一名罗马尼亚影片 4 Months, 3 Weeks and 2 Days 和并列第10的No Country for Old Men 尚未在英国公映。华语电影中，得到提名最多的是贾樟珂的《三峡好人》(3票)、蔡明亮的《黑眼睛》和李安的《色·戒》(各2票)。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sight &amp; Sound 是英国电影学会(British Film Institute)主办的专业电影杂志，每年都会评选年度10大电影(2006年结果)，方法是邀请一批世界各地的影评人提名5部影片。这些人多数可以在各地的电影节看到最新电影，因此提名的影片中经常出现尚未在英国公映的电影。2007年的10大名单中，第一名罗马尼亚影片 4 Months, 3 Weeks and 2 Days 和并列第10的No Country for Old Men 尚未在英国公映。华语电影中，得到提名最多的是贾樟珂的《三峡好人》(3票)、蔡明亮的《黑眼睛》和李安的《色·戒》(各2票)。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
