<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>评论：自行车女郎</title>
	<atom:link href="http://taohuawu.net/2008/03/28/track-cycling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taohuawu.net/2008/03/28/track-cycling/</link>
	<description>newlight 的 Blog</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:16:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: 桃花坞 &#187; 金牌是钱堆出来的</title>
		<link>http://taohuawu.net/2008/03/28/track-cycling/#comment-61764</link>
		<dc:creator>桃花坞 &#187; 金牌是钱堆出来的</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/2008/03/28/track-cycling/#comment-61764</guid>
		<description>[...] 不管是谁的功劳，从六合彩基金上对体育的投入，确实是英国奖牌丰收的原因。今天《卫报》给每块奖牌计算了一下代价。英国的体育管理当局 UK Sport 的钱来自六合彩基金，他们给于有望在北京奥运会上获奖牌的运动员投入，自行车项目是1千2百万英镑(6金3银2铜)，赛艇项目1千3百万(2金2银2铜)，帆船项目1千1百万(2金1银)，游泳9百万(2金1铜)。金牌被英国人超过的澳大利亚人嘲笑英国人说你们只擅长“坐着”的运动，其实英国选择重点攻克的，是那些需要许多科研投入、器材场地昂贵、又枯燥沉闷的项目，最明显的就是场地自行车了－－别人或者玩不起，或者不想玩－－不过要说回来，自行车在欧洲大陆是非常流行的运动，英国人这次把法国人全面打败，确实值得自豪。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 不管是谁的功劳，从六合彩基金上对体育的投入，确实是英国奖牌丰收的原因。今天《卫报》给每块奖牌计算了一下代价。英国的体育管理当局 UK Sport 的钱来自六合彩基金，他们给于有望在北京奥运会上获奖牌的运动员投入，自行车项目是1千2百万英镑(6金3银2铜)，赛艇项目1千3百万(2金2银2铜)，帆船项目1千1百万(2金1银)，游泳9百万(2金1铜)。金牌被英国人超过的澳大利亚人嘲笑英国人说你们只擅长“坐着”的运动，其实英国选择重点攻克的，是那些需要许多科研投入、器材场地昂贵、又枯燥沉闷的项目，最明显的就是场地自行车了－－别人或者玩不起，或者不想玩－－不过要说回来，自行车在欧洲大陆是非常流行的运动，英国人这次把法国人全面打败，确实值得自豪。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
