<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Sight &amp; Sound 2008年10大电影</title>
	<atom:link href="http://taohuawu.net/2008/12/13/sight-and-sound-film-of-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taohuawu.net/2008/12/13/sight-and-sound-film-of-2008/</link>
	<description>newlight 的 Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：桃花坞 &#187; Sight &#38; Sound 的2009年10大电影</title>
		<link>http://taohuawu.net/2008/12/13/sight-and-sound-film-of-2008/comment-page-1/#comment-210861</link>
		<dc:creator>桃花坞 &#187; Sight &#38; Sound 的2009年10大电影</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 02:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=666#comment-210861</guid>
		<description>[...] 因为来自世界各地，看片范围和口味都不一样，出来的片单通常差别很大，2009年邀请了60人，共出现了150多部电影。在世界各地电影节上放映的，以及2009年在英国公映的电影入选机会相对大些，10大影片中有6部是在康城电影节上首映的。另一个特别之处是，因为电影在世界各地公映时间有差异，有些电影会出现在不同年份的10大中，2009年10大中，Let the Right One In 同时出现在2008年10大中。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 因为来自世界各地，看片范围和口味都不一样，出来的片单通常差别很大，2009年邀请了60人，共出现了150多部电影。在世界各地电影节上放映的，以及2009年在英国公映的电影入选机会相对大些，10大影片中有6部是在康城电影节上首映的。另一个特别之处是，因为电影在世界各地公映时间有差异，有些电影会出现在不同年份的10大中，2009年10大中，Let the Right One In 同时出现在2008年10大中。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

