<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：BBC iPlayer 每周访问者人数已达五百万</title>
	<atom:link href="http://taohuawu.net/2009/11/15/bbc-iplayer-films/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taohuawu.net/2009/11/15/bbc-iplayer-films/</link>
	<description>newlight 的 Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：桃花坞 &#187; BBC 的壮士断臂式自保战略</title>
		<link>http://taohuawu.net/2009/11/15/bbc-iplayer-films/comment-page-1/#comment-216514</link>
		<dc:creator>桃花坞 &#187; BBC 的壮士断臂式自保战略</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=3522#comment-216514</guid>
		<description>[...] 昨天BBC公布了1月份 BBC iPlayer 的点播次数，跨平台总计达1.2亿次，比去年12月增加了550万次。BBC 去年11月份曾透露 BBC  iPlayer 每周访问人数达500万。这是很让人佩服的数字，当然也是BBC自我宣传的一部份，但是放在目前BBC战略框架下，可以说是为了自保、为自己即将做出的“牺牲”姿态做一点铺垫。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨天BBC公布了1月份 BBC iPlayer 的点播次数，跨平台总计达1.2亿次，比去年12月增加了550万次。BBC 去年11月份曾透露 BBC  iPlayer 每周访问人数达500万。这是很让人佩服的数字，当然也是BBC自我宣传的一部份，但是放在目前BBC战略框架下，可以说是为了自保、为自己即将做出的“牺牲”姿态做一点铺垫。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
