<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：上周英国畅销书排行榜 #25 (2009年11月29日)</title>
	<atom:link href="http://taohuawu.net/2009/11/30/uk-book-charts-25/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taohuawu.net/2009/11/30/uk-book-charts-25/</link>
	<description>newlight 的 Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：桃花坞 &#187; 英国新书介绍 #36 (2010年2月22日) The Man From Beijing</title>
		<link>http://taohuawu.net/2009/11/30/uk-book-charts-25/comment-page-1/#comment-216091</link>
		<dc:creator>桃花坞 &#187; 英国新书介绍 #36 (2010年2月22日) The Man From Beijing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=3665#comment-216091</guid>
		<description>[...] Stieg Larsson，他的《千年三部曲》在英国引起了轰动，曾出现3本同时出现在精装本和平装本排行榜前10的情况，根据其中第一部 The Girl with the Dragon Tattoo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stieg Larsson，他的《千年三部曲》在英国引起了轰动，曾出现3本同时出现在精装本和平装本排行榜前10的情况，根据其中第一部 The Girl with the Dragon Tattoo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：吕品专栏 &#187; 上周英国畅销书排行榜 #26 (2009年12月6日)</title>
		<link>http://taohuawu.net/2009/11/30/uk-book-charts-25/comment-page-1/#comment-207719</link>
		<dc:creator>吕品专栏 &#187; 上周英国畅销书排行榜 #26 (2009年12月6日)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=3665#comment-207719</guid>
		<description>[...] Dickinson 的浪漫小说 The Fairytale of New York [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dickinson 的浪漫小说 The Fairytale of New York [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：newlight</title>
		<link>http://taohuawu.net/2009/11/30/uk-book-charts-25/comment-page-1/#comment-205730</link>
		<dc:creator>newlight</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=3665#comment-205730</guid>
		<description>在圣诞节前的市场，最大的消费驱动力是圣诞礼物。《吉尼斯世界记录》看上去是很好的圣诞礼物，而且圣诞节全家一起翻翻《吉尼斯世界记录》也满温馨和安全的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在圣诞节前的市场，最大的消费驱动力是圣诞礼物。《吉尼斯世界记录》看上去是很好的圣诞礼物，而且圣诞节全家一起翻翻《吉尼斯世界记录》也满温馨和安全的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：clara</title>
		<link>http://taohuawu.net/2009/11/30/uk-book-charts-25/comment-page-1/#comment-205656</link>
		<dc:creator>clara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=3665#comment-205656</guid>
		<description>一直不明白世界记录怎么卖的很好,除了创造记录的要买个几十本送人和自己留着教育下一代,其他人?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直不明白世界记录怎么卖的很好,除了创造记录的要买个几十本送人和自己留着教育下一代,其他人?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

