<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：上周英国畅销书排行榜 #26 (2009年12月6日)</title>
	<atom:link href="http://taohuawu.net/2009/12/07/uk-book-charts-26/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taohuawu.net/2009/12/07/uk-book-charts-26/</link>
	<description>newlight 的 Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：桃花坞 &#187; 2009年英国传播记者协会奖：政治讽刺剧独占鳌头</title>
		<link>http://taohuawu.net/2009/12/07/uk-book-charts-26/comment-page-1/#comment-221007</link>
		<dc:creator>桃花坞 &#187; 2009年英国传播记者协会奖：政治讽刺剧独占鳌头</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=3740#comment-221007</guid>
		<description>[...] Best Documentary Series Andrew Marr’s The Making of Modern Britain (A BBC production for BBC Two) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Best Documentary Series Andrew Marr’s The Making of Modern Britain (A BBC production for BBC Two) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：吕品专栏 &#187; 上周英国畅销书排行榜 #27 (2009年12月13日)</title>
		<link>http://taohuawu.net/2009/12/07/uk-book-charts-26/comment-page-1/#comment-209085</link>
		<dc:creator>吕品专栏 &#187; 上周英国畅销书排行榜 #27 (2009年12月13日)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=3740#comment-209085</guid>
		<description>[...] 星期天出版的《观察家报》刊出了上周的汽车主题分类排名，前4名都与BBC的金牌汽车节目 Top Gear 有关，第一是 Where’s Stig?，这本薄薄的图画书上周卖出了近3万4千本，总销量近14万本，紧随其后的分别是Top Gear 主持Jeremy Clarkson 的自传 Driven to Distraction、明年节目预览 The Big Book of Top Gear 2010和针对年轻读者的 Top Gear: The Official Annual 2010。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 星期天出版的《观察家报》刊出了上周的汽车主题分类排名，前4名都与BBC的金牌汽车节目 Top Gear 有关，第一是 Where’s Stig?，这本薄薄的图画书上周卖出了近3万4千本，总销量近14万本，紧随其后的分别是Top Gear 主持Jeremy Clarkson 的自传 Driven to Distraction、明年节目预览 The Big Book of Top Gear 2010和针对年轻读者的 Top Gear: The Official Annual 2010。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

