<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：白雪覆盖的英国</title>
	<atom:link href="http://taohuawu.net/2010/01/08/snow-covered-uk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taohuawu.net/2010/01/08/snow-covered-uk/</link>
	<description>newlight 的 Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：桃花坞 &#187; 2010年1月严冬卫星图</title>
		<link>http://taohuawu.net/2010/01/08/snow-covered-uk/comment-page-1/#comment-213055</link>
		<dc:creator>桃花坞 &#187; 2010年1月严冬卫星图</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=4040#comment-213055</guid>
		<description>[...] 另有一幅“白雪覆盖的英国”摄于1月7日，曾是第2天《泰晤士报》的头版照片。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 另有一幅“白雪覆盖的英国”摄于1月7日，曾是第2天《泰晤士报》的头版照片。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：lisa</title>
		<link>http://taohuawu.net/2010/01/08/snow-covered-uk/comment-page-1/#comment-210829</link>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=4040#comment-210829</guid>
		<description>今年的北京也很冷啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今年的北京也很冷啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：桃花坞 &#187; 英国几乎和南极一样冷？</title>
		<link>http://taohuawu.net/2010/01/08/snow-covered-uk/comment-page-1/#comment-210790</link>
		<dc:creator>桃花坞 &#187; 英国几乎和南极一样冷？</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 00:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=4040#comment-210790</guid>
		<description>[...] 这一段时间的寒冷天气，成了英国媒体的主要话题。这两天在苏格兰高地某处记录到了近零下22度的天气，成了媒体报道焦点，纷纷称英国“几乎和南极一样冷”、“只比南极稍暖和一点”。《泰晤士报》把这一宣称放上了新闻标题，《卫报》、《每日电讯报》、Channel 4 News、BBC News 也不落后。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这一段时间的寒冷天气，成了英国媒体的主要话题。这两天在苏格兰高地某处记录到了近零下22度的天气，成了媒体报道焦点，纷纷称英国“几乎和南极一样冷”、“只比南极稍暖和一点”。《泰晤士报》把这一宣称放上了新闻标题，《卫报》、《每日电讯报》、Channel 4 News、BBC News 也不落后。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：吕品专栏 &#187; 白雪覆盖的英国</title>
		<link>http://taohuawu.net/2010/01/08/snow-covered-uk/comment-page-1/#comment-210758</link>
		<dc:creator>吕品专栏 &#187; 白雪覆盖的英国</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=4040#comment-210758</guid>
		<description>[...] 原文链接：http://taohuawu.net/2010/01/08/snow-covered-uk/      2010年1月8日13:47 标签: 《泰晤士报》, 英国天气, 邓迪大学   订阅评论  发表评论 &#124; Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文链接：http://taohuawu.net/2010/01/08/snow-covered-uk/      2010年1月8日13:47 标签: 《泰晤士报》, 英国天气, 邓迪大学   订阅评论  发表评论 | Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

