<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：政府数据不仅要公开，还要交还给公众使用</title>
	<atom:link href="http://taohuawu.net/2010/02/07/data-gov-uk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taohuawu.net/2010/02/07/data-gov-uk/</link>
	<description>newlight 的 Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：桃花坞 &#187; 透明的硬币：英国政府收支数据细目公开</title>
		<link>http://taohuawu.net/2010/02/07/data-gov-uk/comment-page-1/#comment-237469</link>
		<dc:creator>桃花坞 &#187; 透明的硬币：英国政府收支数据细目公开</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=4256#comment-237469</guid>
		<description>[...] “硬币”的一个重要特点，是它只是一组原始文件，对于其中数据的整理、分目、分析、可搜索化方面的工作，英国政府完全不参与，交由民间处理。这是政府数据公开化的一个原则。据保守党说，分析政府数据有可能成为一个新兴行业，每年产值估计可达60亿英镑。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “硬币”的一个重要特点，是它只是一组原始文件，对于其中数据的整理、分目、分析、可搜索化方面的工作，英国政府完全不参与，交由民间处理。这是政府数据公开化的一个原则。据保守党说，分析政府数据有可能成为一个新兴行业，每年产值估计可达60亿英镑。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

