<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：上周英国畅销书排行榜 #34 (2010年2月7日)</title>
	<atom:link href="http://taohuawu.net/2010/02/08/uk-book-charts-34/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taohuawu.net/2010/02/08/uk-book-charts-34/</link>
	<description>newlight 的 Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：吕品专栏 &#187; 上周英国畅销书排行榜 #37 (2010年2月28日)</title>
		<link>http://taohuawu.net/2010/02/08/uk-book-charts-34/comment-page-1/#comment-217369</link>
		<dc:creator>吕品专栏 &#187; 上周英国畅销书排行榜 #37 (2010年2月28日)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=4264#comment-217369</guid>
		<description>[...] 在上周非小说平装本排行榜上，How Could She? 仍居榜首。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在上周非小说平装本排行榜上，How Could She? 仍居榜首。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：吕品专栏 &#187; 上周英国畅销书排行榜 #36 (2010年2月21日)</title>
		<link>http://taohuawu.net/2010/02/08/uk-book-charts-34/comment-page-1/#comment-216274</link>
		<dc:creator>吕品专栏 &#187; 上周英国畅销书排行榜 #36 (2010年2月21日)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=4264#comment-216274</guid>
		<description>[...] 在非小说类平装本排行榜上，销售数字有所上升，儿童受虐回忆录 How Could She?依然稳居榜首，销量超过8千7百本，排名第2的另一本儿童生活回忆录 Gypsy Boy。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在非小说类平装本排行榜上，销售数字有所上升，儿童受虐回忆录 How Could She?依然稳居榜首，销量超过8千7百本，排名第2的另一本儿童生活回忆录 Gypsy Boy。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：桃花坞 &#187; 上周英国畅销书排行榜 #35 (2010年2月14日)</title>
		<link>http://taohuawu.net/2010/02/08/uk-book-charts-34/comment-page-1/#comment-214675</link>
		<dc:creator>桃花坞 &#187; 上周英国畅销书排行榜 #35 (2010年2月14日)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taohuawu.net/?p=4264#comment-214675</guid>
		<description>[...] 在上周的畅销书排行榜上，非小说类图书销量依然平平。在精装本排行榜上，居于前两位的和上周一样，还是二战间谍传奇故事 Operation Mincemeat 和英国海军历史 Empire of the Seas。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在上周的畅销书排行榜上，非小说类图书销量依然平平。在精装本排行榜上，居于前两位的和上周一样，还是二战间谍传奇故事 Operation Mincemeat 和英国海军历史 Empire of the Seas。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

